HOME > 各種資料 > (仮称)中央図書館整備基本計画 > (仮称)中央図書館整備基本計画(案)への意見募集結果 > ご意見の内要とご意見に対する本市の考え方
更新日:平成23年2月28日
項目 | ご意見の内容 | ご意見に対する本市の考え方 |
---|---|---|
a.中央図書館のあり方 (1件) |
(1) 新図書館が、利用者にとって使いやすい図書館であることが最も重要だが、従来には無い新しい特長をもった図書館であること、そして情報を発信し続ける図書館であることが将来、市民や多方面から高く評価され、その相乗効果により駅前そして一宮市の活性化へ大きく寄与できるのではないか。 | (1) 中央図書館整備の基本計画案の基本方針として、 1. 図書館ネットワークの中核拠点としての機能充実、 2. 市民生活やまちの課題解決に資する高度で専門的なサービスを提供する、 3. にぎわい・ふれあいの場として交流・情報機能を充実する、 の3点を掲げ、駅ビル立地を活かした新しい特徴をもった図書館づくりを目指します。また、図書館以外の公共公益施設と連携することにより、地域活性化に寄与する市民サービスの提供を目指します。(基本計画案32~37ページ) |
b.立地場所について (11件) |
(1) 尾張一宮駅付近という点については、社会人の立場として賛成。閉館時間がかなり遅くなるので通勤途中に容易に立ち寄れる。学生、社会人もこれまで以上に利用されると思われる。ただし、全年齢層を対象とした場合、やはり駐車場を確保しないといけないかと思われる。 | (1) 駅は、鉄道、バス等の公共交通の結節点となっており、子どもやお年寄りなどの交通弱者の方が利用しやすく、また、新市の中心に位置しております。そのため、駅ビル立地については、通勤・通学者の利便性向上以外に、市域全域からの利用や、今後の高齢社会の進展に伴い増加するお年寄りや子どもの利用を考慮し、より多くの市民が利用しやすい立地場所であると考えております。 ご指摘の駐車場の点については今後、駐車場、駐輪場の設置を含めた駅ビル全体の施設計画の中で少しでも利便性が高まるように検討していきたいと考えております。 |
駅に図書館という案は以下の理由から賛成できない。 | ご意見の各意見に対する本市の考え方は以下のとおりです。 | |
(2) it技術の発達によってインターネットを利用した蔵書閲覧が実現すると、人を集める目的での箱物は不要となること。 | (2) ご意見のとおり、今後著作物の形態については電子メディア化が進ことも想定されますが、現段階では著作権等の関係やこれまで収集した蔵書保管の必要性からも図書館建物が不要となることは想定していません。 | |
(3) 一方、現在の公立図書館の熟年男性によるサロン的な使われ方が目につくが、この使われ方を否定することは難しい。 | (3) 今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者の生涯学習ニーズはますます増加すると考えております。図書館もこれまでのような個人の利用者を中心とするサービスから、人とひととの交流や新たな地域活動創出の場としての役割を目指したサービス提供が必要と考えております。 | |
(4) 以上を考えると、少々中心市街地から離れていても静かで広い駐車場がある道路事情のよい場所、せんい団地内の繊維会館南側の遊休地と公園が適当。ここに世界中から繊維に関係する図書を集め「一宮繊維中央図書館」と命名する図書館を整備することを提案する。 | (4) 中央図書館を駅ビルに整備することについては、b-(1)でもお示ししたとおり、より多くの市民が利用しやすい立地場所であると考えております。また、市民アンケート結果(平成14年度実施の市民アンケート及び平成16年度実施の駅ビルへの導入機能に関する市民アンケート)においても駅ビルに中央図書館の導入を望む声が上位であったことから具体的な検討を進めているものです。なお、せんい団地内への中央図書館立地については、市域全域からの市民利用や車以外の利用者を考慮した場合に問題があると考えています。 | |
(5) 駅ビルは駐車場ビルとすることでjrに提案してはどうか。パークアンドライドのモデルとなり、1時間100円程度にすれば中心市街地振興策に貢献する。 | (5) 駅ビルの機能については、平成16年度に実施した尾張一宮駅ビル構想(案)において「新市一宮の顔となる駅前にふさわしい景観形成や賑わい空間の形成の観点からも集客性の高い商業・業務・公共公益施設等の導入が相応しい」という検討結果に基づき検討を進めています。 | |
(6) 図書館が駅ビルに出来たら、図書館用の駐車場は無料にしなければならないし、収容台数が不足する。小中学生や高校生に利用してもらうためには、駐輪場も必要だが図書館利用者専用とすることは困難。 | (6) 図書館利用者のための駐車場の点については今後、駐車場、駐輪場の設置を含めた駅ビル全体の施設計画の中で少しでも利便性が高まるように検討していきたいと考えております。 | |
駅ビルありきで図書館を考えるべきではない。 | 駅ビルに中央図書館を整備する理由や検討経緯はb-(1)~(6)に示すとおりです。 |
|
(7) 財源の負担割合が不明朗。また駅ビルにおける市とjr間の管理・責任割合を明確にすべき。事故や災害時の責任主体は、どちらになるのか。 | (7) 駅ビル整備における民間事業者と市の財源の負担割合及びjrとの管理・責任割合を含む事業の全体計画については今後の検討になります。 | |
(8) 一点に人の流れを集中させることは事故・災害を想定すると危険。市の活性化と図書館をセットで考えるのは無理がある。 | (8) 事故・災害等に対する安全対策については、十分に留意していきたいと考えております。また、駅ビルに図書館を導入することについては尾張一宮駅周辺の活性化計画の中で検討、位置付けがなされたものであり、ご指摘の点も踏まえ今後詳細に検討していきたいと考えております。 | |
(9) 図書館の立地条件としては最悪。図書館は静かな所にあるべき。駅の駐輪場はいつも満杯で、気軽に自転車で通える場所ではない。 | (9) b-(1)~(6)でお示ししたとおり、駅ビルはより多くの市民が利用しやすい立地場所であると考えております。駐輪場については駅ビル全体の施設計画の中で少しでも利便性が高まるように検討していきたいと考えております。 | |
(10) 市街地の活性化が目的にしても、人を集めることが本当の意味での活性化か。一宮は名古屋や岐阜から人を奪おうとしているのか。駅に人を集めて喜んでも、今度は本町商店街が寂れていくのではないか。 |
(10) 中心市街地の活性化については、「尾張一宮駅周辺地域再生整備事業」において総合的に検討を進めています。より多くの方に駅周辺の中心市街地へ来ていただきたいと考えており、駅ビルも活性化策の一つとなっています。また、本町などの商店街も駅ビルも、当市の中心市街地であり、こうした地域全体が魅力を高め、多くの人が回遊し、にぎわいのある中心市街地となることを目指しています。 | |
(11) 現在と同じ場所に建替えることは出来ないか。それが無理なら、公園に適地を見つけて、現在の跡地を公園にしてはどうか。 | (11) 現在と同じ場所に建替えることは、敷地が狭いことや、解体を含めた建替え工事の間、長期間にわたって図書館サービスを停止しなければならないこともあり、問題が多いと考えております。また、既存公園に図書館を設置して現在の図書館跡地を公園とすることついては、公園の適性配置や機能確保の観点から課題が多いと考えております。 |
|
c.図書館サービス (10件) |
it(情報技術)を活用した図書館にして欲しい。 |
「資料・情報提供サービスの充実」として情報通信技術を活用したサービスの充実を図ります(基本計画案44ページ)。 |
(1) インターネットによる蔵書閲覧・検索・貸出し予約等 | (1) インターネットによる蔵書資料の閲覧は、著作権法の制約もあり、現段階では困難です。インターネットによる蔵書の検索・貸出予約につきましては、現在でもご利用が可能となっております。 | |
(2) 全市民へのid・パスワードの配布 |
(2) インターネットによる貸出予約、予約・貸出状況の確認を行うために必要なid・パスワードは、貸出カード登録をされた方全員に対して配布しておりますが、全市民に対する配布は現段階で考えておりません。 |
|
(3) インターネット予約による時間外貸出 |
(3) 貸出の利便性向上については、まずは開館時間の延長により対応したいと考えております。時間外貸出については利用希望者数や、導入した場合の利用頻度等が現時点で未知数であります。今後、利用者からの要望がありましたら、アンケート等で利用者ニーズを把握したうえで、設備投資費用や運営費用、利便性向上の効果等を、総合的に検討していきたいと考えております。 |
|
(4) テレトピア計画との関連性 |
(4) 蔵書検索システムについてはテレトピア計画に位置付けられており、今後の計画の中で推進していきたいと考えております。 | |
以下の充実を希望する。 |
||
(5) 読み聞かせ活動等、図書館資料の貸出以外の行事 | (5) 「利用対象者別サービスの充実」として、関係機関と連携したサービスの充実を図ります。また、立地特性を活かし、地域課題を解決する拠点、地域を支える情報拠点として、より広範な市民を対象とした情報の発信を図ります(基本計画案44~49ページ)。 |
|
(6) ファッションや健康などの分野について他の図書館にはない豊富な情報提供 | (6) 現在の豊島図書館の特徴的な蔵書として、繊維関係の資料約4,000冊があります。中央図書館においても繊維関係をはじめとする地域資料を積極的に収集していく予定です(基本計画案50~52ページ)。 | |
(7) 中央図書館の完成後、蔵書数等を含め、他の市立図書館のサービス低下が起こらないことを望む。 | (7) 中央図書館の役割は図書館ネットワークの中核として地域館では対応できないような高度で専門的なサービスを充実することを目指します。また、5ヵ所の地域館では、地域に密着したサービスを充実することを目指し、市域全体の図書館サービスの充実を図ります。 |
|
(8) 限られた予算のなかで、70万冊もの図書を揃えることができるのか。その場合、他の市立図書館に新刊本が納入されなくなることが心配。 | (8) 中央図書館は、市の玄関である尾張一宮駅に立地する施設であることから、可能な限りの蔵書を揃えて、市民ニーズに応えることを目指します。開館時における蔵書資料数については、今後、市の財政状況等から総合的に詳細の検討を実施します。 また、開館時に多量の図書を新規に納入することによる他の市立図書館の新刊本納入への影響については、計画的な事前準備等によって、ご指摘の影響がないように十分配慮致します。 |
|
(9) 大きな図書館は利用しづらいもの。中規模の図書館が市内に点在してこそ、きめ細かなサービスが可能。建物ではなく予算と人材が大事。 | (9) c-(7)(8)に示すとおり、中央図書館と地域館は役割分担を明確にして市域全体の図書館サービスの充実を目指します。予算と人材についても市域全体のサービス充実を考慮しながら今後検討していきたいと思います。 |
|
(10) 開館時間が長いことは、利用者にとっては良いことだが、そのような時間が本当に必要なのか。 | (10) 中央図書館の開館時間については、駅ビル立地を想定して平成18年の8~9月にかけて実施した「(仮称)中央図書館整備基本計画に関するアンケート」において、9時開館、21時閉館を望む回答が最も多かったことから、アンケート結果を尊重して設定致しました。 | |
d.施設計画 (2件) |
全ての市民が利用しやすい、気軽に利用でき落ち着いた図書館 | 中央図書館は幼児からお年寄りまで、様々な利用者を想定して皆様に利用しやすい施設計画を目指します。 |
(1) 駅ビル内の図書館という特性を生かす ・ 駅や地下駐車場からのアプローチの工夫 ・ 図書館への専用改札口の設置 ・ 駅ビル内の他の施設への動線の関連性 ・ 図書館利用者への駐車場サービス券発行 |
(1) 駅や地下駐車場とのアプローチなどの動線計画については、今後の施設計画の中で検討していきたいと思います。また、駅ビル内の他の施設との複合化により相乗効果のあるような施設配置を検討してまいります。図書館利用者のための駐車場サービス券の点については今後、駐車場、駐輪場の設置を含めた駅ビル全体の施設計画の中で少しでも利便性が高まるように検討していきたいと考えております。 | |
(2) 高齢者・身障者への配慮 ・ iバス停留場からバリアフリーでの入館ができる ・ ハード面のバリアフリーだけでなく、ソフト面(運営システム・職員と利用者との関わり方)での配慮 |
(2) 高齢者・障害者への配慮については、図書館内部だけでなく駅前広場からの動線を含めてバリアフリーを図っていきたいと考えております。また、ソフト面での取り組みについてもシニアサービス、障害者サービスを充実し、どなたでも図書館を気軽に利用できるよう検討していきます(基本計画案45~46ページ)。 | |
e.財源について (1件) |
(1) 本事業に対する市民理解や、市民意識の向上によって利用者増や駅前全体の活性化が期待できるので、施設の建設資金には、10億円程度を目標に、利率等を工夫しながら市民債を発行して充当したらどうか。 | (1) 駅ビル全体の事業手法については、本基本計画と平行して検討している尾張一宮駅周辺地域再生整備事業において具体的な検討を引き続き行っていく予定です。ご意見を参考に、市の財政負担の方法等についても検討していきます。 |
f.その他 (2件) |
(1) 蔵書数の多さや、長時間となる開館時間、増加する開館日数について、それだけの人員的余裕、財政的余裕があるのか、よく考えて頂きたい。少し身の丈にあっていないと思います。 | (1) 可能な限り豊富な蔵書数、開館時間・日数の増加を図り、市民サービスの向上に努めていく一方、民活などによるコスト縮減にも努めて行きたいと考えております。 |
(2) これまでなされてきたjrとの話し合い(の内容)を全て公開して下さい。 | (2) 民間企業との話し合いであり、守秘義務等の関係から公開することは困難です。ご理解をお願いします。 |